团 体 奖 项 | 班 级 | 总 分 |
一等奖(1个) | 08电美(3) | 256 |
二等奖(2个) | 08 摄 影 | 249 |
08计算机 | 218 | |
三等奖(3个) | 08装潢(3) | 206 |
09电美(1) | 205 | |
09 机 电 | 190 | |
优秀奖(1个) | 09电照(3) | 125 |
个 人 奖 项 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
一等奖(2名) | 08电美(3) | 邝道清 | 70.5 |
08计算机 | 罗丽君 | 70.5 | |
二等奖(3名) | 09装潢(1) | 曾思华 | 69.5 |
08装潢(3) | 张俊鹏 | 67.5 | |
09机电 | 谢凯兴 | 66 | |
三等奖(5名) | 08电美(3) | 余 秋 | 63 |
08装潢(3) | 黄宇聪 | 62.5 | |
08摄影 | 李彤芝 | 62 | |
09电美(1) | 洪丽纯 | 62 | |
08电美(1) | 季 云 | 62 | |
优秀奖(11名) | 09机电 | 万汉华 | 60.5 |
09电美(3) | 陆晓森 | 60.5 | |
08电美(1) | 何有勇 | 60 | |
08摄影 | 钟秋清 | 59.5 | |
陈曼珊 | 59 | ||
09电照(3) | 吴曼婷 | 59 | |
洪玲敏 | 59 | ||
09电照(2) | 黄英炫 | 59 | |
09电美(1) | 李洁瑜 | 59 | |
08电照(1) | 陈 璇 | 58 | |
08装潢(3) | 廖材鑫 | 58 |
基础部
2010年5月20日